Tarif Biaya Pemanggilan
Informasi tarif biaya pemanggilan berdasarkan distrik dan kelurahan/kampung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana.
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian Anda.
Distrik KAIMANA
19 data
| No | Kelurahan / Kampung | Radius | Nominal Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Trikora | I | Rp 100.000 |
| 2 | Kelurahan Kaimana Kota | I | Rp 100.000 |
| 3 | Kelurahan Krooy | I | Rp 100.000 |
| 4 | Kampung Coa | II | Rp 150.000 |
| 5 | Kampung Tanggaromi | II | Rp 200.000 |
| 6 | Kampung Foroma Jaya | III | Rp 3.500.000 |
| 7 | Kampung Jarati | III | Rp 7.000.000 |
| 8 | Kampung Kamaka | III | Rp 7.000.000 |
| 9 | Kampung Lobo | III | Rp 6.500.000 |
| 10 | Kampung Lumira | III | Rp 7.000.000 |
| 11 | Kampung Mai-mai | III | Rp 3.500.000 |
| 12 | Kampung Marsi | III | Rp 3.500.000 |
| 13 | Kampung Murano | III | Rp 3.500.000 |
| 14 | Kampung Namatota | III | Rp 4.000.000 |
| 15 | Kampung Oray | III | Rp 7.000.000 |
| 16 | Kampung Sara | III | Rp 7.000.000 |
| 17 | Kampung Saria | III | Rp 7.000.000 |
| 18 | Kampung Sisir | III | Rp 3.500.000 |
| 19 | Kampung Werua | III | Rp 7.000.000 |
Distrik BURUWAY
10 data
| No | Kelurahan / Kampung | Radius | Nominal Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung AdiJaya | III | Rp 11.500.000 |
| 2 | Kampung Edor | III | Rp 11.500.000 |
| 3 | Kampung Esania | III | Rp 10.500.000 |
| 4 | Kampung Gaka | III | Rp 10.000.000 |
| 5 | Kampung Guriasa | III | Rp 9.500.000 |
| 6 | Kampung Hia | III | Rp 10.000.000 |
| 7 | Kampung Kambala | III | Rp 9.000.000 |
| 8 | Kampung Nusa Ulan | III | Rp 11.500.000 |
| 9 | Kampung Tairi | III | Rp 10.000.000 |
| 10 | Kampung Yarona | III | Rp 11.000.000 |
Distrik KAMBRAU
7 data
| No | Kelurahan / Kampung | Radius | Nominal Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Bahumai | III | Rp 4.000.000 |
| 2 | Kampung Kooy | III | Rp 4.500.000 |
| 3 | Kampung Rauna | III | Rp 6.000.000 |
| 4 | Kampung Ubia Sermuku | III | Rp 5.000.000 |
| 5 | Kampung Waho | III | Rp 4.000.000 |
| 6 | Kampung Wamesa | III | Rp 4.500.000 |
| 7 | Kampung Werafuta | III | Rp 6.000.000 |
Distrik TELUK ARGUNI ATAS
24 data
| No | Kelurahan / Kampung | Radius | Nominal Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Afu Afu | III | Rp 13.500.000 |
| 2 | Kampung Bayeda | III | Rp 13.500.000 |
| 3 | Kampung Bofuwer | III | Rp 13.500.000 |
| 4 | Kampung Borogerda | III | Rp 13.500.000 |
| 5 | Kampung Erigara | III | Rp 13.500.000 |
| 6 | Kampung Fetermu | III | Rp 13.500.000 |
| 7 | Kampung Fudima | III | Rp 13.500.000 |
| 8 | Kampung Furnusu | III | Rp 13.500.000 |
| 9 | Kampung Gusi | III | Rp 13.500.000 |
| 10 | Kampung Kensi | III | Rp 13.500.000 |
| 11 | Kampung Kokoroba | III | Rp 13.500.000 |
| 12 | Kampung Maskur | III | Rp 13.500.000 |
| 13 | Kampung Moyana | III | Rp 13.500.000 |
| 14 | Kampung Pigo | III | Rp 13.500.000 |
| 15 | Kampung Sawatewera | III | Rp 13.500.000 |
| 16 | Kampung Sawi | III | Rp 13.500.000 |
| 17 | Kampung Tiwara | III | Rp 13.500.000 |
| 18 | Kampung Tugarni | III | Rp 13.500.000 |
| 19 | Kampung Tugumawa | III | Rp 13.500.000 |
| 20 | Kampung Wainaga | III | Rp 13.500.000 |
| 21 | Kampung Wanggita | III | Rp 13.500.000 |
| 22 | Kampung Warua | III | Rp 13.500.000 |
| 23 | Kampung Warwasi | III | Rp 13.500.000 |
| 24 | Kampung Weswasa | III | Rp 13.500.000 |
Distrik TELUK ARGUNI BAWAH
15 data
| No | Kelurahan / Kampung | Radius | Nominal Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Agerwara | III | Rp 13.500.000 |
| 2 | Kampung Genofa | III | Rp 13.500.000 |
| 3 | Kampung Inari | III | Rp 13.500.000 |
| 4 | Kampung Jawera | III | Rp 13.500.000 |
| 5 | Kampung Kufuriyai | III | Rp 13.500.000 |
| 6 | Kampung Manggera | III | Rp 13.500.000 |
| 7 | Kampung Nagura | III | Rp 13.500.000 |
| 8 | Kampung Ruara | III | Rp 13.500.000 |
| 9 | Kampung Seraran | III | Rp 13.500.000 |
| 10 | Kampung Tanusan | III | Rp 13.500.000 |
| 11 | Kampung Ukiara | III | Rp 13.500.000 |
| 12 | Kampung Urisa | III | Rp 13.500.000 |
| 13 | Kampung Wanoma | III | Rp 13.500.000 |
| 14 | Kampung Warmenu | III | Rp 13.500.000 |
| 15 | Kampung Waromi | III | Rp 13.500.000 |
Distrik TELUK ETNA
5 data
| No | Kelurahan / Kampung | Radius | Nominal Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Bamana | III | Rp 13.500.000 |
| 2 | Kampung Boiya | III | Rp 13.500.000 |
| 3 | Kampung Nariki | III | Rp 13.500.000 |
| 4 | Kampung Rurumo | III | Rp 13.500.000 |
| 5 | Kampung Saiwatan | III | Rp 13.500.000 |
Distrik YAMOR
6 data
| No | Kelurahan / Kampung | Radius | Nominal Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Coremuri/Ombapamuku | III | Rp 13.500.000 |
| 2 | Kampung Hairapapa | III | Rp 13.500.000 |
| 3 | Kampung Mury/Uray | III | Rp 13.500.000 |
| 4 | Kampung Urubika | III | Rp 13.500.000 |
| 5 | Kampung Wagioha | III | Rp 13.500.000 |
| 6 | Kampung Wosokuno | III | Rp 13.500.000 |