Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
| No | Tahun | Ukuran | Halaman | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 541.8 KB | 20 Hal |
| No | Tahun | Ukuran | Halaman | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 553.79 KB | 20 Hal |
REALISASI ANGGARAN
| No | Bulan | DIPA | Ukuran | Halaman | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 01 | 8.54 KB | 3 Hal | |
| 2 | Januari | 03 | 8.54 KB | 3 Hal | |
| 3 | Februari | 01 | 21 KB | 7 Hal | |
| 4 | Februari | 03 | 8.6 KB | 3 Hal | |
| 5 | Maret | 01 | 21.74 KB | 7 Hal | |
| 6 | Maret | 03 | 8.72 KB | 3 Hal | |
| 7 | April | 01 | 21.91 KB | 7 Hal | |
| 8 | April | 03 | 8.71 KB | 3 Hal | |
| 9 | Mei | 01 | 21.92 KB | 7 Hal | |
| 10 | Mei | 03 | 8.91 KB | 3 Hal | |
| 11 | Juni | 03 | 8.92 KB | 3 Hal | |
| 12 | Juni | 01 | 22.13 KB | 7 Hal | |
| 13 | Juli | 03 | 8.96 KB | 3 Hal | |
| 14 | Juli | 01 | 22.12 KB | 7 Hal |
PNBP
| No | Bulan | DIPA | Ukuran | Halaman | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0.01 MB | 3 Hal |